介紹:
應(yīng)用
LSZH阻燃系列線纜通常用于室內(nèi)安裝和潮濕的地方。通常用在工業(yè)生產(chǎn)過程中的通信、數(shù)據(jù)和聲音傳輸信號(hào)和服務(wù),也用于互連的電氣設(shè)備和儀器,LSZH護(hù)套可以減少有毒煙霧和煙氣的排放。
標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)BS 5308 Part1 Type1 & 2
防火標(biāo)準(zhǔn)
阻燃性(單根垂直線纜測(cè)試) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安裝的成束電纜測(cè)試) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
無鹵 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
無腐蝕性氣體排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
小煙霧釋放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
無毒有害氣體 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示該標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被取代
額定電壓
300/500V
線纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 平紋退火銅,多股絞合符合IEC(EN) 60228 class 2和 class 5。 |
---|---|
絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯復(fù)合物。 |
總屏蔽 | 鋁箔/聚酯帶帶0.5mm2 屏蔽 (7/0.3mm) 鍍錫銅絲排流線。 |
外護(hù)套 | 熱塑性LSZH復(fù)合物,BS(7655-6.1標(biāo)準(zhǔn)(LTS3型號(hào)(熱固性LSZH復(fù)合物,BS 7655-2.6標(biāo)準(zhǔn)SW2-SW4也可以提供)。防紫外線,耐烴,防油,防嚙齒動(dòng)物,防白蟻均可以被作為選項(xiàng)。 |
色譜
絕緣顏色: | 見技術(shù)信息表 |
外護(hù)套: | 黑色或藍(lán)色 |
物理性能和熱性能
工作溫度范圍(固定狀態(tài)下) | 大90°C對(duì)于XLPE |
---|---|
短路過載溫度可達(dá)250°C(5s) | |
小彎曲半徑 | 8 x 總外徑 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
導(dǎo)體 | RE-2X(ST)H | |||
---|---|---|---|---|
芯數(shù)/截面積 | 股數(shù)/單絲直徑 | 標(biāo)稱絕緣厚度 | 非鎧裝 | |
標(biāo)稱總外徑 | 大約重量 | |||
MM2 | NO./MM | MM | MM | KG/KM |
2x0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 7.0 | 50 |
3x0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 7.3 | 59 |
4x0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 7.9 | 69 |
6x0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 9.3 | 94 |
10x0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 11.9 | 147 |
20x0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 14.9 | 253 |
40x0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 20.1 | 444 |
2x0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 7.3 | 57 |
3x0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 7.7 | 68 |
4x0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 8.3 | 81 |
6x0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 9.9 | 114 |
10x0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 12.7 | 179 |
20x0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 16.0 | 311 |
40x0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 21.7 | 555 |
2x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 8.3 | 78 |
3x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 8.9 | 103 |
4x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 9.7 | 125 |
6x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 11.7 | 163 |
10x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 14.7 | 285 |
20x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 18.7 | 504 |
40x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 24.6 | 935 |
注:其他導(dǎo)體規(guī)格可根據(jù)客戶需求。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: