應(yīng)用范圍:
用于交流額定電壓0.6/1KV及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發(fā)電站、化學工廠、城市廣場及其他公用事業(yè)等對電纜阻燃特性要求高的場合。
WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*16低煙無鹵電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
導 體: 獨股銅導體
線芯絕緣: 無鹵交聯(lián)聚烯燼
線芯顏色: 紅、黃、綠、棕、藍、黑
線芯結(jié)構(gòu): 圓形絞合
隔離材料: 玻璃纖維編織帶繞包
鎧 裝: 鍍鋅鋼帶鎧裝
護套材料:低煙無鹵護套顏色黑色
型號說明:
WDZ-YJY22交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套阻燃低煙無鹵電力電纜
WDZN-YJY22交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚烯烴護套阻燃耐火低煙無鹵電力電纜
技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標準:參照GB/T5023-2008.GB/Tl2706-2008標準耐火特性符合GB/Tl9666類的要求。電纜燃燒時有毒氣體含量和煙密度試驗符合GB/T17650.2-98和GB/T17651.2-98的規(guī)定.煙氣毒性符合GBl32準安全級的要求。
額定電壓:0.6/1KV
導體電阻:
絕緣電阻:20兆歐/千米
絕緣火花實驗:5KV/10KV/15KV
工作溫度:長期容許工作溫度:90℃短路時ZUI高工作溫度(***長持續(xù)時間不超過 5s):250℃
敷設(shè)時環(huán)境溫度:不低于 0℃
彎曲半徑:多芯型為 15(D+d)±5%
規(guī)格型號:
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*1.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*1.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*1.5 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*2.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*2.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*2.5 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*4 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*4 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*4 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*6 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*6 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*6 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*10 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*10 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*10 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*16 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*16 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*16 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*25 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*25 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*25 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*35 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*35 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*35 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*50 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*50 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*50 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*70 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*70 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*70 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*95 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*95 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*95 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*120 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*120 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*120 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*150 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*150 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*150 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*185 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*185 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*185 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-2*240 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*240 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*240 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*1.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*2.5+2*1.5 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*2.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*4+2*2.5 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*4 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*6+2*4 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*6 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*10+2*6 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*10 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*16+2*10 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*16 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*25+2*16 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*25 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*35+2*16 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*35 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*50+2*25 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*50 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*70+2*35 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*70 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*95+2*50 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*95 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*120+2*70 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*120 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*150+2*70 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*150 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*185+2*95 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*185 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-3*240+2*120 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-5*240 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*2.5+1*1.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*25+1*16 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*120+1*70 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*4+1*2.5 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*35+1*16 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*150+1*70 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*6+1*4 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*50+1*25 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*185+1*95 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*10+1*6 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*70+1*35 |
WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*240+1*120 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*16+1*10 | WDZ-YJY22-0.6/1KV-4*95+1*50 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: