低煙無鹵安裝線WDZ-BYJ-105 WDZ-RYJ-105
低煙無鹵安裝線WDZ-BYJ-105 WDZ-RYJ-105產(chǎn)品簡介:
安徽萬邦特種電纜有限公司研制開發(fā)的WDZ-KYJ(F)E-105低煙無鹵安裝線是指滿足歐盟《ROHS指令》的電纜。低煙無鹵安裝線WDZ-BYJ-105 WDZ-RYJ-105主要的特點是制造過程中無有害物質(zhì)產(chǎn)生和排放,***終產(chǎn)品不含《ROHS指令》中所禁止使用的(鉛、***、鎘、六價鉻、多溴聯(lián)苯及多溴聯(lián)苯醚)對人體有害的物質(zhì),對環(huán)境也沒有污染。
安徽萬邦特種電纜有限公司在WDZ-KYJ(F)E-105低煙無鹵安裝線的設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢測等各個環(huán)節(jié)上均全面遵循有益健康、有益環(huán)境及可再生處理。
環(huán)保型電纜產(chǎn)品按照Q/RTL·JOL·18-2006《無鹵低煙阻燃環(huán)保型電線電纜》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),主要性能滿足于日本FN(Eeomacerial)生態(tài)電纜,英國無鹵低煙電纜等xj****環(huán)保電纜要求,達到國內(nèi)xj****水平
3、低煙無鹵安裝線WDZ-BYJ-105 WDZ-RYJ-105產(chǎn)品型號、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
WDZ—BYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—BYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電纜 | 450/750 | 1 | 0.5—240 |
WDZ—RYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣軟電纜 | 450/750 | 1 |
說明:產(chǎn)品采用無鹵低煙無毒阻燃材料,經(jīng)輻照加工交聯(lián),使其***大限度地適用安全環(huán)保要求,被廣泛推薦使用在建筑電氣儀表、電柜、家用電氣裝備。 |
二、低煙無鹵安裝線WDZ-BYJ-105 WDZ-RYJ-105環(huán)保型控制電纜
1、環(huán)保電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
?。?/span>/RTL·JOL·18-2006參照JB/T10491-2004
2、環(huán)保電纜產(chǎn)品型號、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
WDZ—KYJ(F)E—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ—KYJ(F)E—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2—5 | 0.75—2.5 |
WDZ-KYJ(F)EP-105 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣控制電纜 | 450/750 | 2— |
說明:輻照交聯(lián)耐高溫阻燃控制電纜,特別適用于有消防要求環(huán)境的電器設(shè)備控制線路連接。 |
三、環(huán)保型電力電纜
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
Q/RTL·JOL·18-2006參照JB/T10491-2004
2、產(chǎn)品型號、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
WDZ—YJ(F)E—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 6000/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 600/1000 | 3—4 | 2.5—10 |
WDZ—YJ(F)E—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電力電纜 | 600/1000 | 3 |
說明:輻照交聯(lián)耐高溫阻燃電力電纜,特別適用于有消防要求的大型商廠、娛樂場所等輸電線路。 |
說明:電機繞組引接軟電線,適用于電機行業(yè)B級和新一代F級電機引接線。
四、環(huán)保型電機引接軟電線
1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
?。?/span>/RTL·JOL·18-2006參照JB/T10491-2004
2、產(chǎn)品型號、名稱及規(guī)格
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 額定電壓(v) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
WDZ—JYJ—105 | 銅芯耐熱105℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—125 | 銅芯耐熱125℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機引接線 | 1000 | 1 | 0.5—95 |
WDZ—JYJ—150 | 銅芯耐熱150℃無鹵低煙阻燃輻照交聯(lián)聚稀烴絕緣電機引接線 | 1000 | 1 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: