YJV-8.7/15KV YJLV-8.7/15KV高壓電力電纜
YJV-8.7/15KV YJLV-8.7/15KV高壓電力電纜的機(jī)械特性包括彎曲性能、抗張、抗壓、抗振、抗沖擊和耐磨等性能。物理性能包括尺寸、重量、阻燃、耐熱、耐寒、耐光老化、耐腐蝕、防潮濕、防鹽霧、防霉菌、防雷擊、防鼠、防蟻等。電纜要有良好的機(jī)械、物理性能,能承受各種機(jī)械應(yīng)力,并在惡劣環(huán)境下電性能不惡化,從而保證長期可靠地工作。
一、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
YJV-8.7/15KV YJLV-8.7/15KV高壓電力電纜不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機(jī)械性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和乃化學(xué)腐蝕力,而且還具有結(jié)構(gòu)簡單、使用方便,不收敷設(shè)落差限制,長期工作溫度高(90℃)等優(yōu)點。
YJV-8.7/15KV YJLV-8.7/15KV高壓電力電纜以修改于******標(biāo)準(zhǔn)IEC60502的GB/T12706-2008標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),也可以根據(jù)用戶需要,用其他標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn),或設(shè)計制作具有某些特殊要求的交聯(lián)電纜。
8.7/15KV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯或聚乙烯護(hù)套電力電纜
二、電壓、芯數(shù)、截面范圍表
A、B;類 | 3.6/6kV | 6/10kV | 8.7/15kV | 12/20kV | 18/30kV | 21/35kV | |
C類 | 6/6kV | 8.7/10kV | 12/15kV | 18/20kV | - | 26/35kV | |
單芯 | 25-1200mm2 | 25-1200mm2 | 35-1200mm2 | 50-1200mm2 | 50-1200mm2 | 25-1200mm2 | |
三芯 | 25-400mm2 | 25-400mm2 | 35-400mm2 | 50-400mm2 | 50-400mm2 | 50-400mm2 |
額定電壓屬A類的電纜,適用于姐弟故障時間不超過1分鐘的場合,額定電壓屬B類的電纜,適用于接地故障時間一般不超過1小時,***長不超過8小時的場合。每年接地故障總持續(xù)時間不宜超過125小時。C類包括不屬于A、B類的系統(tǒng)。
三、交聯(lián)電纜的型號和主要用途
8.7/15KV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯或聚乙烯護(hù)套電力電纜
型號 | 名稱 | 主要用途 | |
鋼芯 | 鋁芯 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯或聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)于室內(nèi)、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受外部機(jī)械力,但可承受一定的敷設(shè)牽引 |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯或聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 適用于室內(nèi)、隧道、電纜溝及地下直埋敷設(shè),電纜能承受機(jī)械外力作用,但不能承受大的拉力 |
YJV32 | YJLV32 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯或聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在豎井及具有落差條件下的土壤中,電纜能承受機(jī)械外力作用和相當(dāng)?shù)睦?/span> |
YJV42 | YJLV42 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯或聚乙烯護(hù)套電力電纜 | 電纜能承受較大的正壓力和拉力的作用 |
產(chǎn)品參數(shù):
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣 | 護(hù)套 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃ | 電纜載流量 | 短路電流 | |||
直流 | 在空 | 直埋土壤中 | 導(dǎo) 體 | 屏蔽層 | ||||||
銅帶 | 銅絲 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
3×25 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3190 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | - |
3×35 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3731 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | - |
3×50 | 3.4 | 2.6 | 53 | 4396 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | - |
3×70 | 3.4 | 2.7 | 57 | 5198 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | - |
3×95 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6350 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | - |
3×120 | 3.4 | 3 | 65 | 7257 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | - |
3×150 | 3.4 | 3.1 | 69 | 8383 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | - |
3×185 | 3.4 | 3.2 | 72 | 9741 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | - |
3×240 | 3.4 | 3.3 | 78 | 11854 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | - |
3×300 | 3.4 | 3.4 | 84 | 14861 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
- YJV YJV22 YJV23交聯(lián)電力電…
- YJV-8.7/10KV高壓電力電纜
- NH-VV NH-VV22耐火低壓電力…
- VAV VAV22銅包鋁低壓電力電纜
- VV VLV VV22 VLV33低壓電…
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: