硅橡膠屏蔽電纜DJGPVP-2*2*1.0
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
硅橡膠屏蔽電纜DJGPVP-2*2*1.0按照TIC W-2009標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造
適用范圍:
硅橡膠屏蔽電纜DJGPVP-2*2*1.0選用硅橡膠材料,采用專用的擠出生產(chǎn)線及硫化工藝生產(chǎn),產(chǎn)品具有耐高溫、耐低溫、耐酸堿、結(jié)構(gòu)柔軟、耐老化、防腐蝕等優(yōu)異性能,廣泛應(yīng)用于電力、石油、治金、化工等領(lǐng)域及高低溫環(huán)境中作為電器、儀表的連接線和自動控制系統(tǒng)的傳輸線長期使用。
使用特性:
1、 額定電壓:450/750V及以下
2、 電纜正常允許時導(dǎo)體***高工作溫度:硅橡膠絕緣電纜為180℃。
3、 電纜短路時導(dǎo)體***高溫度:硅橡膠絕緣電纜為250℃.(短路***長持續(xù)時間為5秒)
4、 電纜敷設(shè):
硅橡膠絕緣聚氯乙烯護套電纜敷設(shè)時電纜溫度不低于0℃,環(huán)境溫度低于0℃時,應(yīng)對電纜進行預(yù)熱。
硅橡膠絕緣硅橡膠護套電纜敷設(shè)時電纜溫度不低于-30℃,環(huán)境溫度低于-30℃時,應(yīng)對電纜進行預(yù)熱。
5、 電纜安裝時的***小彎曲半徑::
①無鎧裝或金屬絲屏蔽電纜:6D
②有鎧裝層或金屬絲屏蔽電纜:12D
D—電纜試樣的實際外徑mm
6、屏蔽線組的工作電容(1kHz):≤140pF/m
7、電纜線組間的分布電感:≤0.8μH/m
8、電纜線組間的電容不平衡:在測試頻率為1kHz,電纜長度為250m時應(yīng)不大于300 pF。
電纜的型號及名稱:
型號 | 名稱 |
DJGPV | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGPG | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGVP | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGGP | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGPVP | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGPGP | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGPV22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGPG22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽鋼帶鎧裝硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGVP22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGGP22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織總屏蔽鋼帶鎧裝硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGPVP22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGPGP22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅絲編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGP2V | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGP2G | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶分屏蔽硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGVP2 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶總屏蔽硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGP2VP2 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGP2GP2 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽硅橡膠護套電子計算機電纜 |
DJGP2V22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGP2G22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGVP2-22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGGP2-22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGP2VP2-22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
DJGP2GP2-22 | 銅芯硅橡膠絕緣銅塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電子計算機電纜 |
備注:耐火型電纜在型號前加“NH—”表示,阻燃型電纜在型號前加“Z (A、B、C)—”表示;低煙無鹵阻燃型電纜在型號前加“WDZ(ABC)—”表示。
阻燃、低煙無鹵電纜的燃燒特性和表示方法及燃燒特性要求符合GB/T19666—2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
生產(chǎn)范圍:
導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm2 | 2線組 | 3線組 |
0.5 | 1~37對 | 1~24對 |
0.75 | 1~37對 | 1~24對 |
1.0 | 1~37對 | 1~24對 |
1.5 | 1~37對 | 1~24對 |
2.5 | 1~37對 | 1~24對 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: