YGZB YGCB YGGB硅橡膠扁平電纜
用途:YGZB YGCB YGGB硅橡膠扁平電纜適用于發(fā)電、化工、冶金港口以及礦山等惡劣環(huán)境作移動電器設備之間連接。
硅橡膠絕緣耐高溫、防腐、耐油扁平電纜使用特性:額定電壓:U0/U為450/750V、0.6/1KV。電纜的工作溫度:-60℃-180℃。
YGZB YGCB YGGB硅橡膠扁平電纜型號名稱:
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲屏蔽高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGGB | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲扁平軟電纜 |
YGCBP | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣硅橡膠鍍錫銅絲編織分相屏蔽扁平軟電纜 |
硅橡膠絕緣耐高溫、防腐、耐油扁平電纜型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數(shù) | 標稱截面(mm2) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
YGGB、YGCBP、YGCB-VFR、YGCB-VFRP、YGCB-HF46R、YGCB-HF46RP | 450/750 | 2-28 | 0.75-150 |
硅橡膠絕緣耐高溫、防腐、耐油扁平電纜
二. YGCB YGGB硅橡膠扁平電纜詳細介紹:
型號 |
產(chǎn)品名稱 |
用途 |
導體長期允許 | 標稱 截面 |
YGCB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 | 起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路 | -60 ~ +180 | 0.3 ~ 240 |
YGCPB YGCBP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套屏蔽扁電纜 | |||
YGCB/YGGB-VFR | 丁硅絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -40 ~ +120 | ||
YFGB-(A)F46R | F46氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 | -60 ~ +250 |
三. YGCB YGGB硅橡膠扁平電纜結構/尺寸表
型號 | 芯數(shù)x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YGCB YFGB | 3X0.75 | 4.9 | 11.6 | 85 |
3X1.0 | 5.7 | 12.6 | 108 | |
3X1.5 | 6.4 | 14.6 | 142 | |
3X2.5 | 7.3 | 17.4 | 204 | |
3X4 | 8.5 | 20.0 | 289 | |
3X6 | 9.0 | 21.5 | 360 | |
3X10 | 11.0 | 26.7 | 568 | |
3X16 | 12.3 | 30.6 | 792 | |
3X25 | 15.2 | 38.0 | 1222 | |
3X35 | 16.3 | 41.0 | 1563 | |
3X50 | 18.8 | 48.0 | 2103 | |
3X70 | 20.7 | 54.0 | 2804 | |
3X95 | 23.2 | 61.3 | 3690 | |
3X120 | 25.3 | 67.6 | 4526 | |
3X150 | 27.6 | 74.5 | 5561 | |
3X185 | 30.0 | 81.7 | 6758 | |
3X240 | 33.0 | 91.0 | 8660 | |
4X1 | 5.7 | 15.3 | 134 | |
4X1.5 | 6.4 | 18.0 | 178 | |
4X2.5 | 7.3 | 21.7 | 259 | |
4X4 | 8.5 | 24.7 | 367 | |
4X6 | 9.0 | 26.9 | 461 | |
4X10 | 11.0 | 33.7 | 733 | |
4X16 | 12.3 | 39.0 | 1028 | |
4X25 | 15.2 | 48.5 | 1589 | |
4X35 | 16.3 | 53.0 | 2040 | |
4X50 | 18.8 | 61.7 | 2750 | |
4X70 | 20.7 | 69.3 | 3680 | |
4X95 | 23.2 | 79.3 | 4854 | |
4X120 | 25.3 | 87.7 | 5950 |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格電纜