KFGRP硅橡膠控制電纜
KFGRP硅橡膠控制電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 2900.10 電工術(shù)語 電纜
GB/T 2951-2008 電纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法
GB 2952-1989 電纜外護(hù)層
GB/T 3048-2007 電線電纜電性能試驗(yàn)方法
GB/T 3956 電纜的導(dǎo)體
GB/T 4910-1985 鍍錫圓銅線
GB /T 6995 電線電纜識(shí)別標(biāo)志
JB/T8137 -1999 電纜包裝盤
KFGRP硅橡膠控制電纜產(chǎn)品特點(diǎn)
該電纜一般用于冶金,鋼鐵,焦化廠,鑄造廠,水泥工程,玻璃工業(yè),船廠,機(jī)場,空調(diào)技術(shù)以及照明部分等。外護(hù)套是特殊的2GM1外護(hù)套,具有特別耐磨、耐切割,耐機(jī)械應(yīng)力的特性,有較高的燃點(diǎn)或著火點(diǎn)??垢叻肿佑停瑒?dòng)植物油脂,乙醇,增塑劑,多氯化聯(lián)苯,弱酸,堿液和鹽溶液,氧化物,乃至氣候的影響,氧氣,臭氧等
KFGRP14*2.5硅橡膠電纜技術(shù)參數(shù)
工作電壓:Uo/U 300/500 V
測試電壓:2000 V
絕緣電阻:≥200 MOhm x km
***小彎曲半徑: 15 x 電纜外徑
使用溫度:–50°C到+180° C短時(shí)間可達(dá)+200°C
阻燃標(biāo)準(zhǔn):IEC 60332-1
無鹵(燃燒氣體腐蝕性):試驗(yàn)方法按照 IEC 60754-1 /IEC 60754-2的規(guī)定
KFGRP硅橡膠控制電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
●多股鍍錫銅絲導(dǎo)體
●導(dǎo)體結(jié)構(gòu):按照VDE 0295 第5類 / IEC 60228 第5類
● 特種硅橡膠芯線絕緣
● 芯線顏色,5芯及以下彩色芯線,符合VDE 0293標(biāo)準(zhǔn),6芯和6芯以上:黑色芯線,白色數(shù)字連續(xù)打標(biāo)
● 黃-綠接地芯線(3芯及3芯以上)
● 鍍錫銅絲編制屏蔽,覆蓋率85%
● 線芯以***優(yōu)節(jié)距絞合成纜
● 硅橡膠外護(hù)套護(hù)套顏色:黑色(RAL 9005)
KFGRP2*1.0硅橡膠電纜 | KFG2*1.0高溫電纜 | KFG2*1.0控制電纜 |
KFGRP3*1.0硅橡膠電纜 | KFG3*1.0高溫電纜 | KFG3*1.0控制電纜 |
KFGRP4*1.0硅橡膠電纜 | KFG4*1.0高溫電纜 | KFG4*1.0控制電纜 |
KFGRP5*1.0硅橡膠電纜 | KFG5*1.0高溫電纜 | KFG5*1.0控制電纜 |
KFGRP6*1.0硅橡膠電纜 | KFG6*1.0高溫電纜 | KFG6*1.0控制電纜 |
KFGRP7*1.0硅橡膠電纜 | KFG7*1.0高溫電纜 | KFG7*1.0控制電纜 |
KFGRP8*1.0硅橡膠電纜 | KFG8*1.0高溫電纜 | KFG8*1.0控制電纜 |
KFGRP10*1.0硅橡膠電纜 | KFG10*1.0高溫電纜 | KFG10*1.0控制電纜 |
KFGRP12*1.0硅橡膠電纜 | KFG12*1.0高溫電纜 | KFG12*1.0控制電纜 |
KFGRP14*1.0硅橡膠電纜 | KFG14*1.0高溫電纜 | KFG14*1.0控制電纜 |
KFGRP16*1.0硅橡膠電纜 | KFG16*1.0高溫電纜 | KFG16*1.0控制電纜 |
KFGRP18*1.0硅橡膠電纜 | KFG18*1.0高溫電纜 | KFG18*1.0控制電纜 |
KFGRP19*1.0硅橡膠電纜 | KFG19*1.0高溫電纜 | KFG19*1.0控制電纜 |
KFGRP24*1.0硅橡膠電纜 | KFG24*1.0高溫電纜 | KFG24*1.0控制電纜 |
KFGRP27*1.0硅橡膠電纜 | KFG27*1.0高溫電纜 | KFG27*1.0控制電纜 |
KFGRP30*1.0硅橡膠電纜 | KFG30*1.0高溫電纜 | KFG30*1.0控制電纜 |
KFGRP32*1.0硅橡膠電纜 | KFG32*1.0高溫電纜 | KFG32*1.0控制電纜 |
KFGRP36*1.0硅橡膠電纜 | KFG36*1.0高溫電纜 | KFG36*1.0控制電纜 |
KFGRP48*1.0硅橡膠電纜 | KFG48*1.0高溫電纜 | KFG48*1.0控制電纜 |
KFGRP64*1.0硅橡膠電纜 | KFG64*1.0高溫電纜 | KFG64*1.0控制電纜 |
KFGRP2*1.5硅橡膠電纜 | KFG2*1.5高溫電纜 | KFG2*1.5控制電纜 |
KFGRP3*1.5硅橡膠電纜 | KFG3*1.5高溫電纜 | KFG3*1.5控制電纜 |
KFGRP4*1.5硅橡膠電纜 | KFG4*1.5高溫電纜 | KFG4*1.5控制電纜 |
KFGRP5*1.5硅橡膠電纜 | KFG5*1.5高溫電纜 | KFG5*1.5控制電纜 |
KFGRP6*1.5硅橡膠電纜 | KFG6*1.5高溫電纜 | KFG6*1.5控制電纜 |
KFGRP7*1.5硅橡膠電纜 | KFG7*1.5高溫電纜 | KFG7*1.5控制電纜 |
KFGRP8*1.5硅橡膠電纜 | KFG8*1.5高溫電纜 | KFG8*1.5控制電纜 |
KFGRP10*1.5硅橡膠電纜 | KFG10*1.5高溫電纜 | KFG10*1.5控制電纜 |
KFGRP12*1.5硅橡膠電纜 | KFG12*1.5高溫電纜 | KFG12*1.5控制電纜 |
KFGRP14*1.5硅橡膠電纜 | KFG14*1.5高溫電纜 | KFG14*1.5控制電纜 |
KFGRP16*1.5硅橡膠電纜 | KFG16*1.5高溫電纜 | KFG16*1.5控制電纜 |
KFGRP18*1.5硅橡膠電纜 | KFG18*1.5高溫電纜 | KFG18*1.5控制電纜 |
KFGRP19*1.5硅橡膠電纜 | KFG19*1.5高溫電纜 | KFG19*1.5控制電纜 |
KFGRP24*1.5硅橡膠電纜 | KFG24*1.5高溫電纜 | KFG24*1.5控制電纜 |
KFGRP27*1.5硅橡膠電纜 | KFG27*1.5高溫電纜 | KFG27*1.5控制電纜 |
KFGRP30*1.5硅橡膠電纜 | KFG30*1.5高溫電纜 | KFG30*1.5控制電纜 |
KFGRP32*1.5硅橡膠電纜 | KFG32*1.5高溫電纜 | KFG32*1.5控制電纜 |
KFGRP36*1.5硅橡膠電纜 | KFG36*1.5高溫電纜 | KFG36*1.5控制電纜 |
KFGRP48*1.5硅橡膠電纜 | KFG48*1.5高溫電纜 | KFG48*1.5控制電纜 |
KFGRP64*1.5硅橡膠電纜 | KFG64*1.5高溫電纜 | KFG64*1.5控制電纜 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: