SYV-75-2-2*16多芯實(shí)芯射頻電纜
SYV-75-2-2*16多芯實(shí)芯射頻電纜產(chǎn)品使用說明
SYV-75-2-2*16多芯實(shí)芯射頻電纜主要適用于傳輸設(shè)備各類數(shù)字程控交換機(jī)、光電傳輸設(shè)備內(nèi)部連接和配線架之間的信號(hào)傳輸,用于傳輸數(shù)據(jù)、音頻、視頻等通訊設(shè)備。用于傳輸設(shè)備局用2Mb/s、155Mb/s、140Mb/s數(shù)字速率口間的布線,用于傳輸電話、數(shù)據(jù)、電視等通信業(yè)務(wù)或采用類似技術(shù)的其它通信設(shè)備中。
二、SYV-75-2-2*16多芯實(shí)芯射頻電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸 mm
號(hào) 規(guī)格 | 內(nèi)導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣 | 編織 層數(shù) | 電纜芯線 外徑 | 電纜***終 |
SYV-75-1.5-1*4 | 1×0.28 | 1.50±0.10 | 1 | 2.80±0.10 | 8.2±0.20 |
SYV-75-1.5-1*8 | 1×0.28 | 1.50±0.10 | 1 | 2.80±0.10 | 10.8±0.20 |
SYV-75-1.5-1*16 | 1×0.28 | 1.50±0.10 | 1 | 2.80±0.10 | 14.8±0.20 |
SYV-75-1.5-2*4 | 1×0.28 | 1.50±0.10 | 2 | 2.80±0.10 | 9.2±0.20 |
SYV-75-1.5-2*8 | 1×0.28 | 1.50±0.10 | 2 | 2.80±0.10 | 12.1±0.20 |
SYV-75-1.5-2*16 | 1×0.28 | 1.50±0.10 | 2 | 2.80±0.10 | 16.6±0.20 |
SYV-75-2-1*4 | 1×0.34 | 2.00±0.10 | 1 | 3.20±0.10 | 9.4±0.20 |
SYV-75-2-1*8 | 1×0.34 | 2.00±0.10 | 1 | 3.20±0.10 | 12.6±0.20 |
SYV-75-2-1*16 | 1×0.34 | 2.00±0.10 | 1 | 3.20±0.10 | 17.6±0.20 |
SYV-75-2-2*4 | 1×0.34 | 2.00±0.10 | 2 | 3.20±0.10 | 11.1±0.20 |
SYV-75-2-2*8 | 1×0.34 | 2.00±0.10 | 2 | 3.20±0.10 | 15.0±0.20 |
SYV-75-2-2*16 | 1×0.34 | 2.00±0.10 | 2 | 3.20±0.10 | 20.8±0.20 |
SYV-75-2-2*16多芯實(shí)芯射頻電纜產(chǎn)品產(chǎn)品電氣性能
特性阻抗 Ω | 75±3 | |||||||
2.1KHz電容 pF/m | 69±3 | |||||||
3.傳輸速率 | 66% | |||||||
頻率 | 1 MHz | 2 MHz | 4 MHz | 10 MHz | 30 MHz | 78 MHz | 100MHz | |
4.衰減 dB/100m | 75-1.5 | 3.3 | 4.5 | 6.4 | 9.5 | 16.5 | 27.5 | 35.0 |
75-2 | 2.1 | 3.0 | 4.3 | 6.8 | 11.0 | 18.5 | 25.0 | |
5.回波損耗 dB | 21 | 18 |
SYV型系列同軸射頻電纜
三、結(jié)構(gòu)尺寸 mm
型 號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣 外徑 | 外導(dǎo)體 | 護(hù) 套 | ||||
材料 | 根數(shù)/直徑 | 標(biāo)稱外徑 | 型式 | 密度 | 標(biāo)稱厚度 | 外徑 | ||
SYV-50-2-1 | 軟銅線 | 7×0.16 | 0.48 | 1.50 | 單層編織 | ≥91% | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | 軟銅線 | 1×0.68 | 0.68 | 2.20 | 單層編織 | ≥91% | 0.56 | 4.0 |
SYV-50-3-1 | 軟銅線 | 7×0.32 | 0.96 | 2.95 | 單層編織 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-4 | 軟銅線 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 單層編織 | ≥91% | 0.75 | 5.0 |
SYV-50-3-41 | 軟銅線 | 1×0.90 | 0.90 | 2.95 | 雙層編織 | ≥91% | 0.80 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | 軟銅線 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 單層編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | 軟銅線 | 1×1.40 | 1.40 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-2 | 軟銅線 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | 軟銅線 | 7×0.75 | 2.25 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-50-9-41 | 軟銅線 | 7×0.95 | 2.85 | 9.0 | 單層編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | 軟銅線 | 7×1.15 | 3.45 | 11.5 | 單層編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-75-3-41 | 軟銅線 | 7×0.17 | 0.51 | 3.00 | 單層編織 | ≥91% | 0.66 | 5.0 |
SYV-75-4-1 | 軟銅線 | 7×0.41 | 0.63 | 3.70 | 單層編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-4-4 | 軟銅線 | 1×0.59 | 0.59 | 3.70 | 單層編織 | ≥91% | 0.80 | 6.0 |
SYV-75-5-41 | 軟銅線 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 單層編織 | ≥91% | 0.88 | 7.2 |
SYV-75-5-42 | 軟銅線 | 1×0.75 | 0.75 | 4.80 | 雙層編織 | ≥91% | 0.92 | 7.9 |
SYV-75-7-2 | 軟銅線 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-8 | 軟銅線 | 1×1.15 | 1.15 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
SYV-75-7-41 | 軟銅線 | 7×0.40 | 1.20 | 7.25 | 雙層編織 | ≥91% | 1.10 | 11.0 |
SYV-75-9-41 | 軟銅線 | 1×0.37 | 1.37 | 9.00 | 單層編織 | ≥91% | 1.18 | 12.2 |
SYV-75-12-41 | 軟銅線 | 7×0.63 | 1.89 | 11.5 | 單層編織 | ≥91% | 1.30 | 15.0 |
SYV-100-7-41 | 軟銅線 | 1×0.60 | 0.60 | 7.25 | 單層編織 | ≥91% | 1.05 | 10.3 |
四、主要性能
型 號(hào) | 纜芯介電強(qiáng)度 | 絕緣電阻 | 特性阻抗 | 額定電容 | 額定速比 | 質(zhì)量近似值 | ***小彎曲半徑 cm | |
室 內(nèi) | 室 外 | |||||||
SYV-50-2-1 | 2.0 | 5000 | 50±2 | 100 | 0.66 | 15 | 1.5 | 3 |
SYV-50-2-41 | 3.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 31 | 2.0 | 4 | |
SYV-50-3-1 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-4 | 4.0 | 50±2 | 100 | 0.66 | 40 | 2.5 | 5 | |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50±2 | 100 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 72 | 3.5 | 7 | |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50±2 | 100 | 0.66 | 104 | 4.0 | 8 | |
SYV-50-7-2 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-7-41 | 10 | 50±2 | 100 | 0.66 | 160 | 5 | 10 | |
SYV-50-9-41 | 12 | 50±2 | 100 | 0.66 | 237 | 6 | 12 | |
SYV-50-12-41 | 15 | 50±2 | 100 | 0.66 | 280 | 7 | 14 | |
SYV-75-3-41 | 2.0 | 5000 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 42 | 2.5 | 5 |
SYV-75-4-1 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 60 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-4-4 | 4.2 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 66 | 3.0 | 6 | |
SYV-75-5-41 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 68 | 3.5 | 7 | |
SYV-75-5-42 | 5.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 95 | 4.0 | 8 | |
SYV-75-7-2 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-8 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-7-41 | 8.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 150 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-9-41 | 10.0 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 213 | 5.0 | 10 | |
SYV-75-12-41 | 12.5 | 75±3.0 | 67 | 0.66 | 240 | 7.0 | 14 | |
SYV-100-7-41 | 5.5 | 100±5 | 57 | 0.66 | 144 | 5.0 | 10 |
序號(hào) | 電纜型號(hào) | 內(nèi)導(dǎo)體 | 絕緣外徑 | 電纜外徑 mm | 計(jì)量重量 | ||
結(jié)構(gòu) | 外徑 | ||||||
根數(shù)/ 直徑 | |||||||
kg/km | |||||||
1 | WDZ-SYV-50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 7.56 | |
2 | WDZ-SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 0.48 | 1.5±0.10 | 2.8±0.20 | 15.45 | |
3 | WDZ-SYV-50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 60.92 | |
4 | WDZ-SYV-50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 45.48 | |
5 | WDZ-SYV-50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 83.18 | |
6 | WDZ-SYV-50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 120.19 | |
7 | WDZ-SYV-50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 167.99 | |
8 | WDZ-SYV-50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 244.17 | |
9 | WDZ-SYV-50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 237.85 | |
10 | WDZ-SYV-50-12 | 7/1.2 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15±0.50 | 337.10 | |
11 | WDZ-SYV-50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 517.75 | |
12 | WDZ-SYV-50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 730.14 | |
13 | WDZ-SYV-50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1181.75 | |
14 | WDZ-SYV-50-23-2 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 1283.65 | |
15 | WDZ-SYV-50-28-1 | 19/1.65 | 8.25 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1387.34 | |
16 | WDZ-SYV-50-28-2 | 19/1.65 | 8.25 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 1450.10 | |
17 | WDZ-SYV-75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 15.77 | |
18 | WDZ-SYV-75-31 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 41.70 | |
19 | WDZ-SYV-75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 7.1±0.30 | 7.1±0.30 | 79.50 | |
20 | WDZ-SYV-75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 7.1±0.30 | 7.1±0.30 | 76.37 |
五、衰減 (dB/100m)
型 號(hào) | ***大衰減 dB/100m | |||||
1MHZ | 20MHz | 150MHz | 200MHz | 400MHz | 900MHz | |
SYV-50-2-1 | 3.08 | 13.83 | 38.18 | 44.17 | 62.82 | 95.13 |
SYV-50-2-41 | 1.91 | 8.59 | 23.82 | 27.59 | 39.38 | 59.98 |
SYV-50-3-1 | 1.64 | 7.38 | 20.48 | 23.74 | 33.93 | 51.80 |
SYV-50-3-4 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-3-41 | 1.44 | 6.47 | 18.01 | 20.88 | 29.89 | 45.74 |
SYV-50-5-1 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-5-41 | 0.90 | 4.08 | 11.48 | 13.33 | 19.21 | 29.72 |
SYV-50-7-2 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-7-41 | 0.71 | 3.20 | 9.06 | 10.54 | 15.26 | 23.81 |
SYV-50-9-41 | 0.59 | 2.66 | 7.58 | 8.83 | 12.84 | 20.18 |
SYV-50-12-41 | 0.47 | 2.13 | 6.11 | 7.13 | 10.44 | 16.57 |
SYV-75-3-41 | 1.71 | 7.68 | 21.34 | 24.72 | 35.31 | 53.87 |
SYV-75-4-1 | 1.39 | 6.27 | 17.47 | 20.25 | 28.99 | 33.40 |
SYV-75-4-4 | 1.19 | 5.37 | 14.99 | 17.39 | 24.94 | 38.33 |
SYV-75-5-41 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 |
SYV-75-5-42 | 0.93 | 4.22 | 11.85 | 13.76 | 19.82 | 30.64 |
SYV-75-7-2 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 |
SYV-75-7-8 | 0.63 | 2.87 | 8.16 | 9.50 | 13.79 | 21.60 |
SYV-75-7-41 | 0.74 | 3.36 | 9.48 | 11.02 | 15.94 | 24.82 |
SYV-75-9-41 | 0.52 | 2.39 | 6.82 | 7.96 | 11.61 | 18.31 |
SYV-75-12-41 | 0.49 | 2.22 | 6.38 | 7.45 | 10.89 | 17.24 |
SYV-100-7-41 | 0.79 | 3.57 | 10.06 | 11.70 | 16.89 | 26.25 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: