ZRKVV22 ZRKVV ZRKVVP阻燃控制電纜
ZRKVV22 ZRKVV ZRKVVP阻燃控制電纜主要廣泛應用于電廠變電站,石化,冶金,軍工,電力,科研,通信領域。
用于都是用于傳輸信號,控制儀器設備等。
ZRKVV22 ZRKVV ZRKVVP阻燃控制電纜結構:
1、導體:無氧銅桿
2、絕緣:聚氯乙烯
3、填充:電纜填充,阻燃,耐火為低煙無鹵填充材料
4、鋼帶: 鋼帶雙層纏繞
5、護套:聚氯乙烯護套
額定電壓:U0/U為450/750V
導體線芯長期工作溫度為70℃、105℃兩種,電纜敷設溫度不低于0℃。
推薦彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。有鎧裝或銅帶結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。
ZRKVV22 ZRKVV ZRKVVP阻燃控制電纜規(guī)格型號及載流量表:
型號 | 產品名稱 | 電壓V | 芯數 | 截面 mm2 | 主要適用范圍 |
KVV | 阻銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等固定場合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝kvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力的固定場合 |
KVVP | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套kvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動要求的場合 |
KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動屏蔽要求的場合 |
ZRKVV | 阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套zrkvv電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等要求阻燃的固定場合 |
ZRKVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織鋼帶鎧裝zrkvv22電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道直埋等能承受較大機械外力有阻燃要求的固定場合 |
ZRKVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,電纜溝、管道等要求屏蔽、阻燃的固定場合 |
ZRKVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織zrkvvr電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動和阻燃要求的場合 |
ZRKVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽zrkvvrp電纜 | 450/750 | 4-37 | 0.75-10 | 敷設在室內,有移動屏蔽和阻燃要求的場合 |
5、控制電纜生產范圍
型號 | 額定電壓 V | 標稱截面mm2 | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯數 | ||||||||
KVV KVVP | 450/750 | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KVV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR | 4-61 | --- | --- | |||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- | ||||
KVVP2-22 | 2-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KYJV KYJVP | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||
KYJV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
KYJVR | 4-61 | --- | --- | |||||
KYJVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- |
6、控制電纜技術指標
項目 | 技術指標 | ||||||||||||||||
20℃直流電阻 | 截面 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | 4.0mm2 | 6mm2 | 10mm2 | ||||||||
鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不錫鍍 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |
A、B類 | --- | -- | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | 1.83 | 1.84 | |
R類 | 39.0 | 40 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
試驗電壓 | 3000V/5min | ||||||||||||||||
阻燃性能 | 符合******標準GB12666-90 | ||||||||||||||||
絕緣線芯標志 | |||||||||||||||||
本廠可提供的色標有白、紅、黑、黃、藍、綠、橙、灰、棕、紫十種。 | |||||||||||||||||
交聯性能指標 | |||||||||||||||||
項目單位性能指標執(zhí)行標準空氣溫度℃200±3GB/T2951.5-97處理條件載荷時間min15機械應力N/cm220負載下伸長率 ***大%175冷卻后長久伸長率 ***大%15 | |||||||||||||||||
屏蔽控制電纜屏蔽抑制系數 | |||||||||||||||||
型號KVVPKVVP2KVVRPKVVRP2KVVP2-22KVVP3屏蔽抑制系數≤0.010.010.010.010.0050.06 |
- 通信耐火電纜WDZN-RYY WDZN-…
- NH-KVVR NH-KVVRP阻燃耐火…
- KVGG22 KVGGRP22鎧裝控制…
- 本安控制電纜ia-KVPV-18*1.0
- KFFP KGGP 屏蔽控制電纜