本安信號電纜DJYP3Y-ia-10*2*1.0
本安信號電纜DJYP3Y-ia-10*2*1.0具有低壓電容和低電感,并具有良好屏蔽性能和抗干擾性能,因而防爆性能優(yōu)于一般計(jì)算機(jī)電纜和控制電纜.它適用于有防爆要求場合的集散系統(tǒng)和自動(dòng)化檢測控制等電路中作傳輸線.
本安信號電纜DJYP3Y-ia-10*2*1.0使用特性:
額定電壓:U0/U:300/500V.
***高工作溫度:聚乙烯絕緣不超過70℃,交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過90℃,輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過105℃。
***低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
***小彎曲半徑:無鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍℃。
本安信號電纜DJYP3Y-ia-10*2*1.0主要技術(shù)指標(biāo):見表1:
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
聚乙烯絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | 輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
電感電阻比 | 0.75mm2 | μH/Ω | ≤20 | ≤5 | ≤5 |
分布電感(1KHz) | μH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
抗外磁干擾(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
抗靜電感應(yīng)(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
抗射頻干擾(120db)在20-200MHz頻帶內(nèi)透入 | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 | |
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | DJYPY-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
2 | DJYPY22-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
3 | DJYPY32-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
4 | DJYPYP-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
5 | DJYP2Y-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
6 | DJYP2YP2-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
7 | DJYP3Y-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
8 | DJYP3YP3-ia | 本安電路用銅芯聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
9 | DJYP3YA33-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
10 | DJYJPY-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
11 | DJYJPY22-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
12 | DJYJPY32-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
13 | DJYJPYP-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
14 | DJYJP2Y-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
15 | DJYJP2YP2-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
16 | DJYJP3Y-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
17 | DJYJP3YA53-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽涂塑鋁帶粘結(jié)總屏蔽單層鋼帶扎紋縱包鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
18 | DJFYJPY-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
19 | DJFYJPY22-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
20 | DJFYJPY32-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽細(xì)鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
21 | DJFYJPYP-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽銅絲編織總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
22 | DJFYJP2Y-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
23 | DJFYJP2YP2-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅帶屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
24 | DJFYJP2Y-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
25 | DJFYJP3YP3-ia | 本安電路用銅芯輻照交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶屏蔽鋁箔/塑料薄膜復(fù)合帶總屏蔽聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
26 | DJFYJP3YA33-ia | 本安電路用銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣對絞銅絲編織屏蔽粗鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜 |
DJYPY-ia本安防爆電纜型號說明:
序號 | 項(xiàng)目 | 代號 | 說明 |
1 | 系列代號 | DJ | 電子計(jì)算機(jī)和電動(dòng)儀表用 |
2 | 絕緣材料 | Y | 聚乙烯PE |
3 | 屏蔽材料 | P | 銅絲編織 |
4 | 護(hù)套材料 | Y | 聚乙烯PE |
5 | 鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
6 | 規(guī)格 | 填寫對數(shù)(單元芯數(shù)導(dǎo)體截面) |
- 本安控制電纜ia-KYPVP-1*2*2…
- 本安控制電纜ia-K3YV ia-K3…
- 本安信號電纜DJYP3Y-ia-10*2…
- 本安信號電纜ia-K2YV-1*4*1.…
- 本安耐高溫電纜IA-DJFPF46P-1…
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: